<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Enrico Baccarini &#124; ENIGMA</title>
	<link>http://www.enricobaccarini.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 23:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Cenni storici (interpretazioni sulla sincronicità) &#8211; Carl Gustav Jung</title>
		<description><![CDATA[Carl Jung nacque nel villaggio svizzero di Keswill nel 1875 e, dopo un'infanzia solitaria costellata di malattie e un carattere introverso tendente a sogni e fantasie, diventò uno studente di medicina, estroverso, robusto, amante del bere. Dopo essersi specializzato in psichiatria il giovane Jung cominciò a corrispondere con Freud. Quando, nel 1907 i due si incontrarono l'analista svizzero aveva già dato dei contributi significativi col suo test di associazione verbale e la sua teoria dei complessi. Le loro discussioni furono molto fruttuose tanto che Freud scrisse: "Non potevo sperare in nessuno meglio di te per continuare e completare il mio lavoro".]]></description>
		<link>http://www.enricobaccarini.com/?p=1556</link>
			</item>
	<item>
		<title>Volto della Sindone: il modello in 3d con computer grafica</title>
		<description><![CDATA[Vengo a sapere che a Marzo 2010 è uscito in Inghilterra (in Italia chissà quando..) un interessantissimo studio sulla Sindone fatto dallo studio Macbeth di New York di Ray Downing per uno speciale di History channel. Ho potuto vederlo in inglese (chissà quando sarà disponibile in italiano) e devo dire che sono rimasto sconcertato per tanti motivi, soprattutto per la serietà e la metodologia con cui è stato condotto. E il risultato è convincente. 
In poche parole, considerando sempre l'immagine della Sindone come un database di informazioni telemetriche, con i nuovi algoritmi grafici sono riusciti a rimuovere il 'rumore' presente dovuto alla trama del tessuto, alle pieghe e macchie posteriori, insomma, hanno tolto gran parte dei segni del tempo. ]]></description>
		<link>http://www.enricobaccarini.com/?p=1651</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il viaggio spirituale del sensitivo George Hunt Williamson alla ricerca del Paititi</title>
		<description><![CDATA[All’inizio del 1957 il medium e antropologo statunitense di origine serba George Hunt Williamson (1926-1986), si trovava a Lima, dove conobbe l’esoterico Daniel Ruzo (1900-1991), grande studioso di Marcahuasi, l’altipiano situato a 4000 m.s.l.d.m., indicato come il centro magnetico e gravitazionale del pianeta.
Chi era in realtà G.H. Williamson?
Anche se il suo principale interesse era l’attività di contatto extra-sensoriale con “intelligenze superiori”, si distinse anche come antropologo, esploratore e fondatore della paleo-astronautica, ovvero la disciplina che analizza la possibilità che in passato vi siano state delle visite di alieni nel nostro pianeta.]]></description>
		<link>http://www.enricobaccarini.com/?p=1629</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jack lo Squartatore e il Mostro di Firenze: inquietanti analogie</title>
		<description><![CDATA[Di tutti i crimini seriali, quelli attribuiti a “Jack lo Squartatore“, sono tra i più efferati. Le povere vittime, tutte prostitute, furono: Mary Ann Nichols uccisa il 31 agosto 1888 a Bucks Row (le fu tagliata la gola e fu mutilata all’addome); l’8 settembre fu la volta di Annie Chapman, trucidata ad Hanbury Street (l’assassino le tagliò la gola e le mutilò orribilmente il ventre e gli organi sessuali); il 30 settembre toccò ad Elizabeth Stride, a Berner Street (fu trovata con la gola squarciata); lo stesso giorno fu trucidata Catherine Eddowes, a Mitre Square (gola recisa e mutilazioni orribili al viso e al basso ventre). Mary Jane Kelly, fu seviziata il 9 novembre, a Miller’s Court: gola recisa e tutto il corpo mutilato nella maniera più atroce tanto che questo fu definito il delitto più spaventoso di Jack lo Squartatore e ricordato come “l’Orrore di Miller’s Court”. Cinque povere vittime in sole dieci settimane da incubo in quel lontano 1888. ]]></description>
		<link>http://www.enricobaccarini.com/?p=1637</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[Recentemente, il libraio Vittorio Fincati, spirito inquieto ma colto del piccolo mondo del politeismo italiano e curatore del sito Picatrix, aveva avanzato una tesi azzardata ma interessante nel suo libro I 'Mostri di Firenze' e l'alchimia (Carpe Librum, Nove, 2001).]]></description>
		<link>http://www.enricobaccarini.com/?p=1634</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studio shock sul DNA di Hitler: aveva origini ebraiche</title>
		<description><![CDATA[Che Hitler avesse sangue ebreo nelle vene era voce da tempo circolante, con svariate e talvolta fantasiose ipotesi. Ma ora sembra che sia la scienza a dimostrare, senza possibilità di confutazione, l’origine ebraica e forse anche nordafricana del Führer. Lo dimostrerebbe l’analisi del Dna. Che Hitler avesse sangue ebreo nelle vene era voce da tempo circolante, con svariate e talvolta fantasiose ipotesi. Ma ora sembra che sia la scienza a dimostrare, senza possibilità di confutazione, l’origine ebraica e forse anche nordafricana del Führer. Lo dimostrerebbe l’analisi del Dna.A indagare sono stati due belgi, il giornalista Jean-Paul Mulders e lo storico Marc Vermeeren che, con somma pazienza hanno rintracciato ben 39 discendenti di Hitler (cosa non facile dato che tutti costoro cercano in ogni modo di nascondere l’imbarazzante parentela) dai quali hanno ottenuto altrettanti campioni di saliva. ]]></description>
		<link>http://www.enricobaccarini.com/?p=1620</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analisi criminologica dei delitti di Firenze</title>
		<description><![CDATA[La vicenda del c.d. "mostro di Firenze" ha rappresentato e rappresenta tuttora il "caso" più intricato ed oscuro della storia giudiziaria italiana.
In circa 34 anni di indagini, si sono succedute ipotesi investigative di ogni genere le quali, in gran parte, sono servite solo a riempire di fascicoli e scartoffie gli uffici giudiziari fiorentini.
Investigatori ed indagatori di ogni estrazione e metodologia si sono affiancati, alternati, sovrapposti e contrapposti, giungendo con risultati spesso contrastanti, a difendere posizioni fortemente polemiche tra loro, con ovvie conseguenze sugli esiti delle indagini.
A ciò si è aggiunto uno stillicidio di rivelazioni, secondo alcuni, sapientemente dosate nel tempo da un fantomatico ed occulto regista.]]></description>
		<link>http://www.enricobaccarini.com/?p=1590</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il Mostro di Firenze. L&#8217;importanza mediatica e giudiziaria  di un&#8217;inchiesta</title>
		<description><![CDATA[In questo articolo voglio parlare di un aspetto assolutamente inesplorato dell’inchiesta sul Mostro di Firenze:
l’importanza mediatica, politica e giudiziaria, di questa inchiesta. E voglio raccontare alcune stranezze che nessuno ha mai raccontato.
Pochi si sono resi conto infatti che, toccare il tasto “Mostro di Firenze” e “Rosa Rossa”, entrambi strettamente collegati, significa toccare un vespaio. Significa andare incontro ad una marea di guai di tale entità che anche quelli relativi ad argomenti apparentemente scomodi come Ustica e Moby Prince diventano solo un lontano ricordo. Credo che pochi abbiano capito il perché. Pochi abbiano capito gli interessi davvero in gioco.]]></description>
		<link>http://www.enricobaccarini.com/?p=1594</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il Mostro di Firenze, la pista esoterica</title>
		<description><![CDATA[di Enrico Baccarini (&#8220;Il Nuovo Corriere di Firenze&#8221; &#8211; 21 maggio 2009) Otto duplici omicidi perpetuati dal 1968 al 1985, e oltre 20 anni di indagini, non hanno messo ancora la parola fine agli efferati delitti che segnarono le campagne fiorentine e che sono oggi conosciuti come i delitti del “Mostro di Firenze”. L’intricata vicenda [...]]]></description>
		<link>http://www.enricobaccarini.com/?p=1592</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cinquant&#8217;anni dopo Mondi in Collisione: rivisitando Immanuel Velikovsky</title>
		<description><![CDATA[Mezzo secolo fa (più precisamente nel 1950 pubblicato da McMillan e nel 1951 da Doubleday, dopo che McMillan aveva dovuto trasferire a questa casa i suoi diritti di pubblicazione sotto minaccia di boicottaggio da una parte del mondo accademico) appariva un libro di sostanziose dimensioni e ricchissimo di riferimenti bibliografici, dal titolo Mondi in Collisione. Il libro fu un best seller negli Stati Uniti nel 1952 ed apparve in sintesi anche sul Readers Digest, ivi compresa l'edizione italiana dal nome Selezione. Allora chi scrive era un ragazzino frequentante la seconda elementare appassionato divoratore di qualunque cosa scritta (purtroppo non molti libri erano allora presenti nella casa dove ci eravamo trasferiti dopo che l'ultimo bombardamento di Milano aveva distrutto con la casa la biblioteca del nonno). Lessi l'articolo su Selezione con immenso fascino, colpito in particolare dalla spiegazione che veniva data del "miracolo" riportato nella Bibbia sul fermarsi del Sole durante l'assedio di Gerico.]]></description>
		<link>http://www.enricobaccarini.com/?p=1577</link>
			</item>
</channel>
</rss>
